Le 21 mars 2022, une unité de pompe à béton diesel HAMAC a été chargée dans un conteneur de 20 pieds avec des équipements de fitness que notre client a achetés auprès d’une autre société. Il s’agit de la deuxième pompe à béton commandée par ce client. En faisant l’expérience des performances fantastiques de notre première pompe qu’il a commandée l’année dernière, la deuxième commande de pompe a été bientôt passée sur notre boutique Alibaba.
Item | Unit | DHBT30 | DHBT40 | DHBT50 | DHBT60 | DHBT80 | DHBT90 |
Capacité théorique | M³/H | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
Pression de livraison | Mpa | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 22 |
Max. Temps de pompage | Times/Min | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Hauteur de livraison | M | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 350 |
Distance de livraison | M | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
Type de vanne de distribution | S Tube Valve | S Tube Valve | S Tube Valve | S Tube Valve | S Tube Valve | S Tube Valve | |
Type de vanne de distribution | Mm | Φ140×1200 | Φ180×1300 | Φ180×1300 | Φ200×1650 | Φ200×1650 | Φ200×1800 |
Pompe à huile principale | Mm | Φ80/55×1200 | Φ100/70×1300 | Φ110/70×1300 | Φ125/80×1650 | Φ125/Φ80×1650 | Φ125/Φ80×1650 |
Capacité du réservoir d’huile | L | 260 | 370 | 370 | 560 | 560 | 560 |
Capacité de la trémie | L | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
Filling Height | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 |
Outlet Diameter | Mm | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 |
Delivery Pipe Inner Diameter | Mm | Φ125/Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Engine Power | Kw | 56 | 82 | 82 | 129 | 129/145 | 199 |
Rated Spped | R/Min | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Idling Speed | R/Min | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Voltage | V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Fuel Tank | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hydraulic Oil-Way Type | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |
Max. Oil Pressure | MPa | 26 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Max. Pression d’huile pour le système de mélange | MPa | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Max. Mixing Speed | R/Min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Slump | Mm | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 |
Maximum Aggregate Size | Mm | ≤30(≤20) | Aggregate 40 | Pebble 50, Aggregate 40 | Pebble 50, Aggregate 40 | Pebble 50, Aggregate 40 | Pebble 50, Aggregate 40 |
Dimension globale | Mm |
4970×1680 ×2580 |
5270×1860 ×2580 |
6600×1930 ×2190 |
6600×1930 ×2190 |
6600×1930 ×2190 |
6800×2100 ×2350 |
Wight | Kg | 3500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6800 | 7000 |
Towing Speed | Km/H | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
En tant que fournisseur fiable de pompes à béton en Chine, HAMAC a recherché et fabriqué différents types et capacités de pompes pour vos options. En termes de capacité de livraison, nous avons 6 modèles de 30m3/h à 90m3/h. Si selon les différentes sources d’énergie, il est divisé en type électrique et type à moteur diesel. Nous adoptons l’huile de courrier KAWASAKI, Omron PLC, les éléments électriques Schneider, les joints American Parker, la vanne multivoies HUADE, la pince galvanisée à dégagement rapide, la bague d’étanchéité en polyuréthane, etc. Tous ces composants de premier ordre garantissent la performance stable et satisfaisante de notre pompe à béton haut de gamme.
Les transactions ponctuelles ne sont jamais une solution à long terme pour faire de bonnes affaires. Des produits et services rentables peuvent rapporter un flux constant de commandes à l’entreprise. HAMAC refuse de vendre des produits de qualité inférieure et un service après-vente irresponsable. Tant que vous nous contactez, nous sommes plus des amis qu’une relation d’affaires. Bienvenue pour vous renseigner sur les produits HAMAC et bienvenue pour être ami avec HAMAC.